Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Протон | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 50,0 м | 70,0 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 7,40 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | 694 т | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | — | 23 т |
|---|
| На геопереходную | — | 8,3 т |
|---|
| Тяга у земли | 9 500 кН (лучшее) | 7 607 кН |
|---|
| Ступеней | — | 2 |
|---|
| Многоразовая | Нет | Да |
|---|
| Стоимость пуска | — | $52 млн |
|---|
| Пусков | 29 | 646 (лучшее) |
|---|
| Успешных | 89,7% | 99,8% (лучшее) |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители