Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
0 м25 м50 м75 м100 м125 мСтатуя Свободы · 93 м- 70,0 м
- 46,3 м
- 57,0 м
- 110,6 м
| Характеристика | Falcon 9 | Союз-2.1а | Long March 5 | Saturn V |
|---|
| Высота | 70,0 м | 46,3 м | 57,0 м | 110,6 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 3,65 м | 2,95 м | 5,00 м | 10,10 м |
|---|
| Стартовая масса | 549 т | 312 т | 867 т | 2 970 т |
|---|
| На низкую орбиту | 23 т | 7,0 т | 25 т | 140 т (лучшее) |
|---|
| На геопереходную | 8,3 т | 2,8 т | 14 т (лучшее) | — |
|---|
| Тяга у земли | 7 607 кН | 4 149 кН | 10 600 кН | 35 100 кН (лучшее) |
|---|
| Ступеней | 2 | 3 | 2 | 3 |
|---|
| Многоразовая | Да | Нет | Нет | Нет |
|---|
| Стоимость пуска | $52 млн (лучшее) | $80 млн | — | — |
|---|
| Пусков | 644 (лучшее) | 58 | 9 | 13 |
|---|
| Успешных | 99,8% | 98,3% | 100% (лучшее) | 92,3% |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 4 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители