Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
0 м25 м50 м75 м100 м125 мСтатуя Свободы · 93 м | Характеристика | Saturn V | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 110,6 м (лучшее) | 70,0 м |
|---|
| Диаметр | 10,10 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | 2 970 т | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 140 т (лучшее) | 23 т |
|---|
| На геопереходную | — | 8,3 т |
|---|
| Тяга у земли | 35 100 кН (лучшее) | 7 607 кН |
|---|
| Ступеней | 3 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Нет | Да |
|---|
| Стоимость пуска | — | $52 млн |
|---|
| Пусков | 13 | 646 (лучшее) |
|---|
| Успешных | 92,3% | 99,8% (лучшее) |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители