Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Long March 10B | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 63,0 м | 70,0 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 5,00 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | 760 т | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 16 т | 23 т (лучшее) |
|---|
| На геопереходную | — | 8,3 т |
|---|
| Тяга у земли | 8 728 кН (лучшее) | 7 607 кН |
|---|
| Ступеней | 2 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Да | Да |
|---|
| Стоимость пуска | — | $52 млн |
|---|
| Пусков | 1 | 646 (лучшее) |
|---|
| Успешных | 100% (лучшее) | 99,8% |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители