Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Long March 12B | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 72,0 м (лучшее) | 70,0 м |
|---|
| Диаметр | 4,37 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | 437 т | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 20 т | 23 т (лучшее) |
|---|
| На геопереходную | — | 8,3 т |
|---|
| Тяга у земли | 7 940 кН (лучшее) | 7 607 кН |
|---|
| Ступеней | 2 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Да | Да |
|---|
| Стоимость пуска | — | $52 млн |
|---|
| Пусков | 1 | 646 (лучшее) |
|---|
| Успешных | 100% (лучшее) | 99,8% |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители