Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Firefly Alpha Block 2 | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 31,6 м | 70,0 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 1,82 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | 54 т | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 1,0 т | 23 т (лучшее) |
|---|
| На геопереходную | — | 8,3 т |
|---|
| Тяга у земли | 736 кН | 7 607 кН (лучшее) |
|---|
| Ступеней | 2 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Нет | Да |
|---|
| Стоимость пуска | $15 млн (лучшее) | $52 млн |
|---|
| Пусков | — | 646 |
|---|
| Успешных | — | 99,8% |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители