Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Falcon 9 | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 71,0 м (лучшее) | 70,0 м |
|---|
| Диаметр | 3,65 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | 546 т | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 23 т (лучшее) | 23 т (лучшее) |
|---|
| На геопереходную | 8,3 т (лучшее) | 8,3 т |
|---|
| Тяга у земли | 6 804 кН | 7 607 кН (лучшее) |
|---|
| Ступеней | 2 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Да | Да |
|---|
| Стоимость пуска | $50 млн (лучшее) | $52 млн |
|---|
| Пусков | 25 | 646 (лучшее) |
|---|
| Успешных | 96,0% | 99,8% (лучшее) |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители