Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Gravity-2 | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 70,0 м (лучшее) | 70,0 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 4,20 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | 715 т | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 22 т | 23 т (лучшее) |
|---|
| На геопереходную | 5,9 т | 8,3 т (лучшее) |
|---|
| Тяга у земли | 9 700 кН (лучшее) | 7 607 кН |
|---|
| Ступеней | 2 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Да | Да |
|---|
| Стоимость пуска | — | $52 млн |
|---|
| Пусков | — | 646 |
|---|
| Успешных | — | 99,8% |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители