Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
0 м25 м50 м75 м100 м125 мСтатуя Свободы · 93 м | Характеристика | Starship | Saturn V | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 124,4 м (лучшее) | 110,6 м | 70,0 м |
|---|
| Диаметр | 9,00 м | 10,10 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | 5 250 т | 2 970 т | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 100 т | 140 т (лучшее) | 23 т |
|---|
| На геопереходную | — | — | 8,3 т |
|---|
| Тяга у земли | 80 807 кН (лучшее) | 35 100 кН | 7 607 кН |
|---|
| Ступеней | 2 | 3 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Да | Нет | Да |
|---|
| Стоимость пуска | — | — | $52 млн |
|---|
| Пусков | 3 | 13 | 644 (лучшее) |
|---|
| Успешных | 100% (лучшее) | 92,3% | 99,8% |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 3 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители