Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Ariane 6 | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 63,0 м | 70,0 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 5,40 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | — | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 22 т | 23 т (лучшее) |
|---|
| На геопереходную | 12 т (лучшее) | 8,3 т |
|---|
| Тяга у земли | — | 7 607 кН |
|---|
| Ступеней | 2 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Нет | Да |
|---|
| Стоимость пуска | — | $52 млн |
|---|
| Пусков | — | 646 |
|---|
| Успешных | — | 99,8% |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители