Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Mir | Falcon 9 |
|---|
| Высота | — | 70,0 м |
|---|
| Диаметр | — | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | — | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 0,5 т | 23 т (лучшее) |
|---|
| На геопереходную | — | 8,3 т |
|---|
| Тяга у земли | — | 7 607 кН |
|---|
| Ступеней | 4 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Нет | Да |
|---|
| Стоимость пуска | — | $52 млн |
|---|
| Пусков | — | 646 |
|---|
| Успешных | — | 99,8% |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители