Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Space Shuttle | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 56,1 м | 70,0 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 8,00 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | 2 030 т | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 28 т (лучшее) | 23 т |
|---|
| На геопереходную | — | 8,3 т |
|---|
| Тяга у земли | 28 200 кН (лучшее) | 7 607 кН |
|---|
| Ступеней | 2 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Да | Да |
|---|
| Стоимость пуска | $450 млн | $52 млн (лучшее) |
|---|
| Пусков | 135 | 646 (лучшее) |
|---|
| Успешных | 98,5% | 99,8% (лучшее) |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители