Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Spectrum | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 28,0 м | 70,0 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 2,00 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | — | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 1,0 т | 23 т (лучшее) |
|---|
| На геопереходную | — | 8,3 т |
|---|
| Тяга у земли | 675 кН | 7 607 кН (лучшее) |
|---|
| Ступеней | 2 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Нет | Да |
|---|
| Стоимость пуска | — | $52 млн |
|---|
| Пусков | 2 | 646 (лучшее) |
|---|
| Успешных | 50,0% | 99,8% (лучшее) |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители