Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Kinetica 1 | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 30,0 м | 70,0 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 2,65 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | 135 т | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 2,0 т | 23 т (лучшее) |
|---|
| На геопереходную | — | 8,3 т |
|---|
| Тяга у земли | 1 961 кН | 7 607 кН (лучшее) |
|---|
| Ступеней | 4 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Нет | Да |
|---|
| Стоимость пуска | — | $52 млн |
|---|
| Пусков | 16 | 646 (лучшее) |
|---|
| Успешных | 93,8% | 99,8% (лучшее) |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители