Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Terran R | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 66,0 м | 70,0 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 5,50 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | — | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 20 т | 23 т (лучшее) |
|---|
| На геопереходную | — | 8,3 т |
|---|
| Тяга у земли | 9 400 кН (лучшее) | 7 607 кН |
|---|
| Ступеней | 2 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Да | Да |
|---|
| Стоимость пуска | — | $52 млн |
|---|
| Пусков | — | 646 |
|---|
| Успешных | — | 99,8% |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители