Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Black Brant IX | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 12,2 м | 70,0 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 0,46 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | 2 т | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | — | 23 т |
|---|
| На геопереходную | — | 8,3 т |
|---|
| Тяга у земли | 257 кН | 7 607 кН (лучшее) |
|---|
| Ступеней | 2 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Нет | Да |
|---|
| Стоимость пуска | — | $52 млн |
|---|
| Пусков | 3 | 646 (лучшее) |
|---|
| Успешных | 100% (лучшее) | 99,8% |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители