Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Titan 34D | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 50,0 м | 70,0 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 3,05 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | 723 т | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 15 т | 23 т (лучшее) |
|---|
| На геопереходную | 5,0 т | 8,3 т (лучшее) |
|---|
| Тяга у земли | 11 279 кН (лучшее) | 7 607 кН |
|---|
| Ступеней | 2 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Нет | Да |
|---|
| Стоимость пуска | $150 млн | $52 млн (лучшее) |
|---|
| Пусков | 7 | 646 (лучшее) |
|---|
| Успешных | 71,4% | 99,8% (лучшее) |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители