Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Thor Delta M | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 34,0 м | 70,0 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 2,44 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | 103 т | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 0,4 т | 23 т (лучшее) |
|---|
| На геопереходную | 0,4 т | 8,3 т (лучшее) |
|---|
| Тяга у земли | 2 140 кН | 7 607 кН (лучшее) |
|---|
| Ступеней | 3 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Нет | Да |
|---|
| Стоимость пуска | $22 млн (лучшее) | $52 млн |
|---|
| Пусков | 12 | 646 (лучшее) |
|---|
| Успешных | 83,3% | 99,8% (лучшее) |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители