Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Протон-М / Бриз-М | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 53,0 м | 70,0 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 7,40 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | 712 т | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 21 т | 23 т (лучшее) |
|---|
| На геопереходную | 4,5 т | 8,3 т (лучшее) |
|---|
| Тяга у земли | 10 000 кН (лучшее) | 7 607 кН |
|---|
| Ступеней | 4 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Нет | Да |
|---|
| Стоимость пуска | — | $52 млн |
|---|
| Пусков | 68 | 646 (лучшее) |
|---|
| Успешных | 91,2% | 99,8% (лучшее) |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители