Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Qased | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 18,6 м | 70,0 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 1,25 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | 19 т | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 0,1 т | 23 т (лучшее) |
|---|
| На геопереходную | — | 8,3 т |
|---|
| Тяга у земли | 290 кН | 7 607 кН (лучшее) |
|---|
| Ступеней | 3 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Нет | Да |
|---|
| Стоимость пуска | — | $52 млн |
|---|
| Пусков | 3 | 646 (лучшее) |
|---|
| Успешных | 100% (лучшее) | 99,8% |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители