Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Long March 7A | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 55,0 м | 70,0 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 3,35 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | — | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | — | 23 т |
|---|
| На геопереходную | — | 8,3 т |
|---|
| Тяга у земли | — | 7 607 кН |
|---|
| Ступеней | — | 2 |
|---|
| Многоразовая | Нет | Да |
|---|
| Стоимость пуска | — | $52 млн |
|---|
| Пусков | 18 | 646 (лучшее) |
|---|
| Успешных | 88,9% | 99,8% (лучшее) |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители