Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Ангара-А5/Блок ДМ-03 | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 55,4 м | 70,0 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 8,86 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | 773 т | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 25 т (лучшее) | 23 т |
|---|
| На геопереходную | 7,0 т | 8,3 т (лучшее) |
|---|
| Тяга у земли | 9 600 кН (лучшее) | 7 607 кН |
|---|
| Ступеней | 3 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Нет | Да |
|---|
| Стоимость пуска | $31 млн (лучшее) | $52 млн |
|---|
| Пусков | 2 | 646 (лучшее) |
|---|
| Успешных | 50,0% | 99,8% (лучшее) |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители