Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | LVM-3 (GSLV Mk III) | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 43,4 м | 70,0 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 4,00 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | 629 т | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 10 т | 23 т (лучшее) |
|---|
| На геопереходную | 5,0 т | 8,3 т (лучшее) |
|---|
| Тяга у земли | 11 898 кН (лучшее) | 7 607 кН |
|---|
| Ступеней | 3 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Нет | Да |
|---|
| Стоимость пуска | $46 млн (лучшее) | $52 млн |
|---|
| Пусков | 9 | 646 (лучшее) |
|---|
| Успешных | 100% (лучшее) | 99,8% |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители