Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Falcon 9 | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 47,8 м | 70,0 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 3,65 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | 318 т | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 9,3 т | 23 т (лучшее) |
|---|
| На геопереходную | 3,4 т | 8,3 т (лучшее) |
|---|
| Тяга у земли | 3 807 кН | 7 607 кН (лучшее) |
|---|
| Ступеней | 2 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Нет | Да |
|---|
| Стоимость пуска | $59 млн | $52 млн (лучшее) |
|---|
| Пусков | 5 | 646 (лучшее) |
|---|
| Успешных | 80,0% | 99,8% (лучшее) |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители