Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | GSLV Mk II | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 49,0 м | 70,0 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 2,80 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | 401 т | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | — | 23 т |
|---|
| На геопереходную | 2,5 т | 8,3 т (лучшее) |
|---|
| Тяга у земли | 7 420 кН | 7 607 кН (лучшее) |
|---|
| Ступеней | 3 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Нет | Да |
|---|
| Стоимость пуска | — | $52 млн |
|---|
| Пусков | 14 | 646 (лучшее) |
|---|
| Успешных | 85,7% | 99,8% (лучшее) |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители