Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Falcon 9 | Союз-2.1а |
|---|
| Высота | 70,0 м (лучшее) | 46,3 м |
|---|
| Диаметр | 3,65 м | 2,95 м |
|---|
| Стартовая масса | 549 т | 312 т |
|---|
| На низкую орбиту | 23 т (лучшее) | 7,0 т |
|---|
| На геопереходную | 8,3 т (лучшее) | 2,8 т |
|---|
| Тяга у земли | 7 607 кН (лучшее) | 4 149 кН |
|---|
| Ступеней | 2 | 3 |
|---|
| Многоразовая | Да | Нет |
|---|
| Стоимость пуска | $52 млн (лучшее) | $80 млн |
|---|
| Пусков | 646 (лучшее) | 58 |
|---|
| Успешных | 99,8% (лучшее) | 98,3% |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители