Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Falcon Heavy | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 70,0 м (лучшее) | 70,0 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 12,20 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | 1 400 т | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 64 т (лучшее) | 23 т |
|---|
| На геопереходную | 27 т (лучшее) | 8,3 т |
|---|
| Тяга у земли | 22 819 кН (лучшее) | 7 607 кН |
|---|
| Ступеней | 3 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Да | Да |
|---|
| Стоимость пуска | $90 млн | $52 млн (лучшее) |
|---|
| Пусков | 14 | 646 (лучшее) |
|---|
| Успешных | 100% (лучшее) | 99,8% |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители