Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Atlas V 401 | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 58,3 м | 70,0 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 3,80 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | 590 т | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 9,1 т | 23 т (лучшее) |
|---|
| На геопереходную | 5,0 т | 8,3 т (лучшее) |
|---|
| Тяга у земли | 3 827 кН | 7 607 кН (лучшее) |
|---|
| Ступеней | 2 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Нет | Да |
|---|
| Стоимость пуска | $115 млн | $52 млн (лучшее) |
|---|
| Пусков | 41 | 646 (лучшее) |
|---|
| Успешных | 100% (лучшее) | 99,8% |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители