Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Long March 2C/YZ-1S | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 42,0 м | 70,0 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 3,35 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | 233 т | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 3,9 т | 23 т (лучшее) |
|---|
| На геопереходную | 1,3 т | 8,3 т (лучшее) |
|---|
| Тяга у земли | 2 962 кН | 7 607 кН (лучшее) |
|---|
| Ступеней | 3 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Нет | Да |
|---|
| Стоимость пуска | — | $52 млн |
|---|
| Пусков | 10 | 646 (лучшее) |
|---|
| Успешных | 90,0% | 99,8% (лучшее) |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители