Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Ангара-1.2 | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 41,5 м | 70,0 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 2,90 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | 171 т | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 3,7 т | 23 т (лучшее) |
|---|
| На геопереходную | — | 8,3 т |
|---|
| Тяга у земли | 1 920 кН | 7 607 кН (лучшее) |
|---|
| Ступеней | 2 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Нет | Да |
|---|
| Стоимость пуска | $31 млн (лучшее) | $52 млн |
|---|
| Пусков | 7 | 646 (лучшее) |
|---|
| Успешных | 100% (лучшее) | 99,8% |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители