Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Ariane 62 | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 63,0 м | 70,0 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 5,40 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | 530 т | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 11 т | 23 т (лучшее) |
|---|
| На геопереходную | 5,1 т | 8,3 т (лучшее) |
|---|
| Тяга у земли | 10 370 кН (лучшее) | 7 607 кН |
|---|
| Ступеней | 2 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Нет | Да |
|---|
| Стоимость пуска | $85 млн | $52 млн (лучшее) |
|---|
| Пусков | 6 | 646 (лучшее) |
|---|
| Успешных | 100% (лучшее) | 99,8% |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители