Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Nuri | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 47,2 м | 70,0 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 3,50 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | 200 т | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 2,6 т | 23 т (лучшее) |
|---|
| На геопереходную | — | 8,3 т |
|---|
| Тяга у земли | 2 612 кН | 7 607 кН (лучшее) |
|---|
| Ступеней | 3 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Нет | Да |
|---|
| Стоимость пуска | — | $52 млн |
|---|
| Пусков | 5 | 646 (лучшее) |
|---|
| Успешных | 80,0% | 99,8% (лучшее) |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители