Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Long March 7 | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 53,1 м | 70,0 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 3,35 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | 594 т | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 14 т | 23 т (лучшее) |
|---|
| На геопереходную | 5,5 т | 8,3 т (лучшее) |
|---|
| Тяга у земли | 7 128 кН | 7 607 кН (лучшее) |
|---|
| Ступеней | 2 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Нет | Да |
|---|
| Стоимость пуска | — | $52 млн |
|---|
| Пусков | 10 | 646 (лучшее) |
|---|
| Успешных | 100% (лучшее) | 99,8% |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители