Сравнение ракет
Выберите до четырёх ракет — высота в одном масштабе, грузоподъёмность, тяга, цена пуска и надёжность. Лучшее значение в строке отмечено.
| Характеристика | Atlas V 541 | Falcon 9 |
|---|
| Высота | 60,0 м | 70,0 м (лучшее) |
|---|
| Диаметр | 3,80 м | 3,65 м |
|---|
| Стартовая масса | 479 т | 549 т |
|---|
| На низкую орбиту | 17 т | 23 т (лучшее) |
|---|
| На геопереходную | 8,3 т | 8,3 т (лучшее) |
|---|
| Тяга у земли | — | 7 607 кН |
|---|
| Ступеней | 2 | 2 |
|---|
| Многоразовая | Нет | Да |
|---|
| Стоимость пуска | $145 млн | $52 млн (лучшее) |
|---|
| Пусков | 9 | 646 (лучшее) |
|---|
| Успешных | 100% (лучшее) | 99,8% |
|---|
Данные — Launch Library 2: для части ракет известны не все характеристики. 2 ракеты в сравнении. Все ракеты-носители