Космические запуски 2016 года
Все пуски ракет 2016 года одной таблицей: дата и время по Москве, миссия, ракета, космодром и итог старта. Ниже — счёт по компаниям и странам.
- Состоялось
- 96
- Успешных стартов
- 9093,8%
- Неудачных
- 6
Пуски по месяцам
Месяц открывает его расписание и итоги.
- состоялись
- из них неудачные
Все пуски 2016 года
96 пусков, от последнего к первому. Итог — о старте ракеты: «успешный старт» значит, что носитель отработал штатно.
| Дата, МСК | Запуск | Ракета | Космодром | Итог старта |
|---|---|---|---|---|
| Декабрь14 пусков | ||||
| SuperView-1 (Gaojing 1-01 & Gaojing 1-02) | Long March 2D, Тайюань, Китай | Тайюань, Китай | Частичный успех | |
| VSS Unity GF02 | SpaceShipTwo, Старт с самолёта | Старт с самолёта | Успешный старт | |
| Star One D1 & JCSAT-15 | Ariane 5 ECA, Куру, Французская Гвиана | Куру, Французская Гвиана | Успешный старт | |
| Tansat (CarbonSat) | Long March 2D, Цзюцюань, Китай | Цзюцюань, Китай | Успешный старт | |
| ERG (ARASE) | Epsilon, Утиноура, Япония | Утиноура, Япония | Успешный старт | |
| Echostar 19 (Jupiter-2) | Atlas V 431, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| 8 x CYGNSS | Pegasus XL, Старт с самолёта | Старт с самолёта | Успешный старт | |
| Fengyun-4A | Long March 3B, Сичан, Китай | Сичан, Китай | Успешный старт | |
| Kounotori 6 (HTV-6) | H-IIB, Танэгасима, Япония | Танэгасима, Япония | Успешный старт | |
| WGS-8 (USA-272) | Delta IV M+(5,4), Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Resourcesat-2A | PSLV-XL, Шрихарикота, Индия | Шрихарикота, Индия | Успешный старт | |
| Göktürk-1A | Vega, Куру, Французская Гвиана | Куру, Французская Гвиана | Успешный старт | |
| VSS Unity GF01 | SpaceShipTwo, Старт с самолёта | Старт с самолёта | Успешный старт | |
| Progress MS-04 (65P) | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Авария | |
| Ноябрь12 пусков | ||||
| VSS Unity CC04 | SpaceShipTwo, Старт с самолёта | Старт с самолёта | Успешный старт | |
| Tianlian 1-04 | Long March 3C, Сичан, Китай | Сичан, Китай | Успешный старт | |
| GOES-R | Atlas V 541, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Soyuz MS-03 | Soyuz, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Galileo L8 (FOC FM07 & FM12-FM14) | Ariane 5 ES, Куру, Французская Гвиана | Куру, Французская Гвиана | Успешный старт | |
| YunHai 1-01 | Long March 2D, Цзюцюань, Китай | Цзюцюань, Китай | Успешный старт | |
| WorldView-4 | Atlas V 401, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Xiaoxiang-1, XPNAV-1 & 3 others. | Long March 11, Цзюцюань, Китай | Цзюцюань, Китай | Успешный старт | |
| Shijian 17 | Long March 5/YZ-2, Вэньчан, Китай | Вэньчан, Китай | Успешный старт | |
| VSS Unity CC03 | SpaceShipTwo, Старт с самолёта | Старт с самолёта | Частичный успех | |
| Himawari-9 | H-IIA, Танэгасима, Япония | Танэгасима, Япония | Успешный старт | |
| VSS Unity CC02 | SpaceShipTwo, Старт с самолёта | Старт с самолёта | Частичный успех | |
| Октябрь5 пусков | ||||
| Soyuz MS-02 | Soyuz, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Cygnus CRS OA-5 (S.S. Alan Poindexter) | Antares 230, Уоллопс, США | Уоллопс, США | Успешный старт | |
| Shenzhou-11 | Long March 2F/G, Цзюцюань, Китай | Цзюцюань, Китай | Успешный старт | |
| Sky Muster II (NBN-Co 1B) & GSAT-18 | Ariane 5 ECA, Куру, Французская Гвиана | Куру, Французская Гвиана | Успешный старт | |
| NS-6 | New Shepard, Ван-Хорн, США | Ван-Хорн, США | Успешный старт | |
| Сентябрь8 пусков | ||||
| SCATSat-1 | PSLV, Шрихарикота, Индия | Шрихарикота, Индия | Успешный старт | |
| PerúSAT-1 / SkySat 4-7 | Vega, Куру, Французская Гвиана | Куру, Французская Гвиана | Успешный старт | |
| Tiangong-2 | Long March 2F/G, Цзюцюань, Китай | Цзюцюань, Китай | Успешный старт | |
| Ofeq-11 | Shavit-2, Пальмахим, Израиль | Пальмахим, Израиль | Успешный старт | |
| OSIRIS-REx | Atlas V 411, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| VSS Unity CC01 | SpaceShipTwo, Старт с самолёта | Старт с самолёта | Успешный старт | |
| INSAT-3DR | GSLV Mk II, Шрихарикота, Индия | Шрихарикота, Индия | Успешный старт | |
| Amos 6 (Отказ до запуска) | Falcon 9, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Авария | |
| Август7 пусков | ||||
| Gaofen 10 | Long March 4C, Тайюань, Китай | Тайюань, Китай | Авария | |
| Intelsat 33e & Intelsat 36 | Ariane 5 ECA, Куру, Французская Гвиана | Куру, Французская Гвиана | Успешный старт | |
| AFSPC-6 | Delta IV M+(4,2), Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| QUESS (Micius) | Long March 2D, Цзюцюань, Китай | Цзюцюань, Китай | Успешный старт | |
| JCSAT-16 | Falcon 9, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Gaofen 3 | Long March 4C, Тайюань, Китай | Тайюань, Китай | Успешный старт | |
| Tiantong 1-01 | Long March 3B/E, Сичан, Китай | Сичан, Китай | Успешный старт | |
| Июль4 пуска | ||||
| NROL-61 | Atlas V 421, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| SpX CRS-9 | Falcon 9, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Progress MS-03 (64P) | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Soyuz MS (MS-01) | Soyuz, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Июнь11 пусков | ||||
| Shijian 16-02 | Long March 4B, Цзюцюань, Китай | Цзюцюань, Китай | Успешный старт | |
| Development Flight 1 | Long March 7/YZ-1A, Вэньчан, Китай | Вэньчан, Китай | Успешный старт | |
| MUOS-5 | Atlas V 551, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Cartosat-2C & 19 small satellites | PSLV-XL, Шрихарикота, Индия | Шрихарикота, Индия | Успешный старт | |
| NS-5 | New Shepard, Ван-Хорн, США | Ван-Хорн, США | Успешный старт | |
| Echostar 18 & BRIsat | Ariane 5 ECA, Куру, Французская Гвиана | Куру, Французская Гвиана | Успешный старт | |
| Eutelsat 117 West B & ABS-2A | Falcon 9, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Beidou-2 G7 | Long March 3C, Сичан, Китай | Сичан, Китай | Успешный старт | |
| NROL-37 | Delta IV Heavy, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Intelsat 31/DLA-2 | Proton-M Briz-M, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Geo-IK-2 No.12L (Kosmos 2517) | Rokot/Briz-KM, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Май6 пусков | ||||
| Ziyuan 3-02 & ÑuSat-1 & -2 (Fresco and Batata) | Long March 4B, Тайюань, Китай | Тайюань, Китай | Успешный старт | |
| Glonass-M No. 53 (Kosmos 2516) | Soyuz 2.1b/Fregat, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Thaicom 8 | Falcon 9, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Galileo L7 (FOC FM10-FM11) | Soyuz STB, Куру, Французская Гвиана | Куру, Французская Гвиана | Успешный старт | |
| Yaogan-30 | Long March 2D, Цзюцюань, Китай | Цзюцюань, Китай | Успешный старт | |
| JCSAT-14 | Falcon 9, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Апрель6 пусков | ||||
| IRNSS-1G | PSLV-XL, Шрихарикота, Индия | Шрихарикота, Индия | Успешный старт | |
| Mikhailo Lomonosov, Aist-2D & SamSat 218 | Soyuz 2.1a/Volga, Восточный, Россия | Восточный, Россия | Успешный старт | |
| Sentinel-1B | Soyuz STA, Куру, Французская Гвиана | Куру, Французская Гвиана | Успешный старт | |
| SpX CRS-8 | Falcon 9, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Shijian 10 | Long March 2D, Цзюцюань, Китай | Цзюцюань, Китай | Успешный старт | |
| NS-4 | New Shepard, Ван-Хорн, США | Ван-Хорн, США | Успешный старт | |
| Март10 пусков | ||||
| Progress MS-02 (63P) | Soyuz 2.1a, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Beidou No. 22 | Long March 3A, Сичан, Китай | Сичан, Китай | Успешный старт | |
| Bars-M No. 2 (Kosmos 2515) | Soyuz 2.1a, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Cygnus CRS OA-6 (S.S. Rick Husband) | Atlas V 401, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Soyuz TMA-20M | Soyuz, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| ExoMars Trace Gas Orbiter & EDM Schiaparelli lander | Proton-M Briz-M, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Resurs-P No.3 | Soyuz 2.1b, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| IRNSS-1F | PSLV-XL, Шрихарикота, Индия | Шрихарикота, Индия | Успешный старт | |
| Eutelsat 65 West A | Ariane 5 ECA, Куру, Французская Гвиана | Куру, Французская Гвиана | Успешный старт | |
| SES-9 | Falcon 9, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Февраль7 пусков | ||||
| Astro-H (Hitomi) | H-IIA, Танэгасима, Япония | Танэгасима, Япония | Успешный старт | |
| Sentinel-3A | Rokot/Briz-KM, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| NROL-45 (Topaz-4) (USA-267) | Delta IV M+(5,2), Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Kwangmyongsong-4 | Unha, Сохэ, КНДР | Сохэ, КНДР | Успешный старт | |
| Glonass-M (Kosmos 2514) | Soyuz 2.1b/Fregat, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| GPS IIF-12 (USA-266) | Atlas V 401, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Beidou M3-S | Long March 3C/YZ-1, Сичан, Китай | Сичан, Китай | Успешный старт | |
| Январь6 пусков | ||||
| Eutelsat 9B | Proton-M Briz-M, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Intelsat 29e | Ariane 5 ECA, Куру, Французская Гвиана | Куру, Французская Гвиана | Успешный старт | |
| NS-3 | New Shepard, Ван-Хорн, США | Ван-Хорн, США | Успешный старт | |
| IRNSS-1E | PSLV-XL, Шрихарикота, Индия | Шрихарикота, Индия | Успешный старт | |
| Jason-3 | Falcon 9, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| BELINTERSAT-1 | Long March 3B/E, Сичан, Китай | Сичан, Китай | Успешный старт | |
Кто запускал в 2016 году
Состоявшиеся пуски: успешные старты, аварии и частичные успехи.
Ещё 12 компаний и агентств — 27 пусков.
Откуда запускали
По стране космодрома — всего 9 стран.
- США26
- Китай22
- Казахстан (Байконур)11
- Французская Гвиана11
- Индия7
- Россия6
Ещё: Япония — 4, Израиль — 1, КНДР — 1, Море, воздух и прочее — 7.
2016 год в космосе: итоги, рекорды и аварииТе же числа — тот же счёт: состоявшиеся пуски года.