Космические запуски 1987 года
Все пуски ракет 1987 года одной таблицей: дата и время по Москве, миссия, ракета, космодром и итог старта. Ниже — счёт по компаниям и странам.
- Состоялось
- 114
- Успешных стартов
- 10894,7%
- Неудачных
- 6
Пуски по месяцам
Месяц открывает его расписание и итоги.
- состоялись
- из них неудачные
Все пуски 1987 года
114 пусков, от последнего к первому. Итог — о старте ракеты: «успешный старт» значит, что носитель отработал штатно.
| Дата, МСК | Запуск | Ракета | Космодром | Итог старта |
|---|---|---|---|---|
| Декабрь13 пусков | ||||
| Zenit-8 57 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Ekran-M 1 | Proton, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Resurs-F2 1 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-8 56 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Parus 61 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| US-K 55 | Molniya-M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Soyuz TM-4 | Soyuz-U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Taifun-1 20 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Yantar-4K2 35 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| US-A 31 | Tsiklon-2, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Raduga 21 | Proton, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Zenit-8 55 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Strela-2M 43 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Ноябрь6 пусков | ||||
| DSP F13 | Titan 34D Transtage, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Luch #2 | Proton, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| TV-Sat 1 | Ariane 2, Куру, Французская Гвиана | Куру, Французская Гвиана | Успешный старт | |
| Progress 33 | Soyuz-U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Yantar-1KFT 8 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Zenit-8 54 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Октябрь8 пусков | ||||
| US-KS 4 | Proton, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| KH-11 8 | Titan 34D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Yantar-4K2 34 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Tselina-D 62 | Tsiklon-3, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Parus 60 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| US-P 27 | Tsiklon-2, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Zenit-8 53 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Potok 4 | Proton, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Сентябрь12 пусков | ||||
| Bion 8 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Progress 32 | Soyuz-U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Yantar-4K2 33 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Transit-O 27,29 | Scout G-1, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Uragan 20–22 | Proton, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Aussat A3 & ECS 4 | Ariane 3, Куру, Французская Гвиана | Куру, Французская Гвиана | Успешный старт | |
| Resurs-F1 17F40 107L 6 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Yantar-4KS1 8 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| FSW-1 1 | Long March 2C, Цзюцюань, Китай | Цзюцюань, Китай | Успешный старт | |
| Strela-3 25–30 | Tsiklon-3, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Ekran | Proton-K/DM, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Zenit-8 52 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Август7 пусков | ||||
| GVM Tselina-2 | Zenit-2, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Kiku 5 | H-1, Танэгасима, Япония | Танэгасима, Япония | Успешный старт | |
| Zenit-8 51 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Meteor-2 16 | Tsiklon-3, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| FSW-0 9 | Long March 2C, Цзюцюань, Китай | Цзюцюань, Китай | Успешный старт | |
| Progress 31 | Soyuz-U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| GVM Tselina-2 | Zenit-2, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Июль10 пусков | ||||
| Almaz-T 2 | Proton, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Soyuz TM-3 | Soyuz-U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Okean-O1 2 | Tsiklon-3, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Taifun-1B 10 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Plasma-A 2 | Tsiklon-2, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Yantar-4K2 32 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Yantar-1KFT 7 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Parus 59 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-8 50 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Tselina-D 61 | Tsiklon-3, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Июнь8 пусков | ||||
| Tsikada 16 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| DMSP-5D2 F8 | Atlas E, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| US-A 30 | Tsiklon-2, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Resurs-F1 17F40 105L 5 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Авария | |
| Strela-1M 321-328 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| US-K 54 | Molniya-M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Strela-2M 42 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| US-K 53 | Molniya-M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Май10 пусков | ||||
| Zenit-8 49 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Yantar-4K2 31 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Resurs-F1 17F40 104L 4 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Progress 30 | Soyuz-U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Polyus | Energiya, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Авария | |
| Parcae 9A,B,C & MSD 9 | Atlas H, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Zenit-8 48 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Tselina-2 4 | Zenit-2, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Gorizont 14 | Proton-K/DM, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Zenit-8 47 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Апрель8 пусков | ||||
| Tselina-D 60 | Tsiklon-3, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Foton 3 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Uragan 17–19 | Proton, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Авария | |
| Zenit-8 46 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Progress 29 | Soyuz-U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Yantar-4KS1 7 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Yantar-4K2 30 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| US-P 26 | Tsiklon-2, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Март10 пусков | ||||
| Kvant | Proton, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| FLTSATCOM F6 | Atlas G Centaur, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Авария | |
| SROSS-A | ASLV, Шрихарикота, Индия | Шрихарикота, Индия | Авария | |
| Palapa B2P | Delta 3920/PAM, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Raduga 20 | Proton-K/DM, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| GVM Tselina-2 | Zenit-2, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Strela-3 19–24 | Tsiklon-3, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-8 45 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Tselina-D 59 | Tsiklon-3, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Progress 28 | Soyuz-U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Февраль12 пусков | ||||
| GOES 7 | Delta 3924, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Yantar-4K2 29 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Geo-IK 9 | Tsiklon-3, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-8 44 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Momo 1a | N-2, Танэгасима, Япония | Танэгасима, Япония | Успешный старт | |
| Parus 58 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| GVM Tselina-2 | Zenit-2, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Quasar 7 | Titan 34B, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Zenit-8 43 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Soyuz TM-2 | Soyuz-U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Ginga | Mu-3S-II, Утиноура, Япония | Утиноура, Япония | Успешный старт | |
| Plasma-A 1 | Tsiklon-2, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Январь10 пусков | ||||
| Ekran-M 11L | Proton, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Авария | |
| Tsikada 15 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Molniya-3 42L | Molniya-M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Taifun-2 23 | Kosmos-3M, Капустин Яр, Россия | Капустин Яр, Россия | Успешный старт | |
| Strela-2M 41 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Progress 27 | Soyuz-U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Zenit-8 42 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Tselina-D 58 | Tsiklon-3, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Yantar-4K2 28 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Meteor-2 15 | Tsiklon-3, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
Кто запускал в 1987 году
Состоявшиеся пуски: успешные старты, аварии и частичные успехи.
- Роскосмос34
- КБ «Южное»22
- Космические войска России17
- ГКНПЦ им. Хруничева13
- Космическая программа СССР10
- Convair3
Ещё 9 компаний и агентств — 15 пусков.
Откуда запускали
По стране космодрома — всего 7 стран.
- Россия49
- Казахстан (Байконур)48
- США9
- Япония3
- Китай2
- Французская Гвиана2
Ещё: Индия — 1.
1987 год в космосе: итоги, рекорды и аварииТе же числа — тот же счёт: состоявшиеся пуски года.