Космические запуски 1981 года
Все пуски ракет 1981 года одной таблицей: дата и время по Москве, миссия, ракета, космодром и итог старта. Ниже — счёт по компаниям и странам.
- Состоялось
- 126
- Успешных стартов
- 12397,6%
- Неудачных
- 3
Пуски по месяцам
Месяц открывает его расписание и итоги.
- состоялись
- из них неудачные
Все пуски 1981 года
126 пусков, от последнего к первому. Итог — о старте ракеты: «успешный старт» значит, что носитель отработал штатно.
| Дата, МСК | Запуск | Ракета | Космодром | Итог старта |
|---|---|---|---|---|
| Декабрь8 пусков | ||||
| Molniya-1K 52 | Molniya-M, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Marecs 1 | Ariane 1, Куру, Французская Гвиана | Куру, Французская Гвиана | Успешный старт | |
| Yantar-2K 23 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Navstar 7 | Atlas E/SVS, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Авария | |
| Radio Sputnik 3–8 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Intelsat 503 | Atlas SLV-3D Centaur, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Zenit-6U 51 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Tselina-D 32 | Tsiklon-3, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Ноябрь9 пусков | ||||
| Strela-1M 225-232 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Bhaskara 2 | Kosmos-3M, Капустин Яр, Россия | Капустин Яр, Россия | Успешный старт | |
| Satcom 3R | Delta 3910/PAM, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Molniya-1K 51 | Molniya-M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-6U 50 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| STS-2 | Space Shuttle, Центр Кеннеди, США | Центр Кеннеди, США | Успешный старт | |
| Venera-14 | Proton-K/D-1, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Yantar-2K 22 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| US-K 23 | Molniya-M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Октябрь9 пусков | ||||
| Vortex 10 | Titan IIIC, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Venera-13 | Proton-K/D-1, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Molniya-3 31L | Molniya-M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-6U 49 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Tselina-D 31 | Vostok 8A92M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Raduga 10 | Proton-K/DM, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Zenit-4MKT 19 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Solar Mesosphere Explorer | Delta 2310, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Zenit-6U 48 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Сентябрь14 пусков | ||||
| Geo-IK 2 | Tsiklon-3, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Taifun-2 9 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| SBS 2 | Delta 3910/PAM, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Taifun-1 14 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Aureole 3 | Tsiklon-3, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Shi Jian 2, 2A, 2B | Feng Bao 1, Цзюцюань, Китай | Цзюцюань, Китай | Успешный старт | |
| Zenit-4MT 21 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Parus 29 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-6U 47 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| US-P 12 | Tsiklon-2, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Molniya-3 28L | Molniya-M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Tsikada 8 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-6U 46 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| KH-11 4 | Titan IIID, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Август15 пусков | ||||
| Strela-2M 25 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Resurs-F1 17F41 16L | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Tselina-D 30 | Tsiklon-3, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| US-A 19 | Tsiklon-2, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Yantar-4K2 1 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Zenit-6U 45 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Yantar-2K 21 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Parus 28 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Himawari 2 | N-2, Танэгасима, Япония | Танэгасима, Япония | Успешный старт | |
| Bulgaria 1300 | Vostok 8A92M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Strela-1M 217-224 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| FLTSATCOM 5 | Atlas SLV-3D Centaur, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| US-P 11 | Tsiklon-2, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| US-K 22 | Molniya-M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Dynamics Explorer 1 & 2 | Delta 3913, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Июль8 пусков | ||||
| Raduga 9 | Proton-K/DM, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Zenit-6U 44 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-6U 43 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Yantar-2K 20 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Meteor-Priroda 2-4 | Vostok 8A92M, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Zenit-6U 42 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Resurs-F1 17F41 15L | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-6U 41 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Июнь10 пусков | ||||
| Ekran | Proton-K/DM, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Molniya-1K 50 | Molniya-M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| NOAA 7 | Atlas F, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| US-K 21 | Molniya-M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Meteosat 2 | Ariane 1, Куру, Французская Гвиана | Куру, Французская Гвиана | Успешный старт | |
| Zenit-6U 40 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Zenit-4MKT 18 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Molniya-3 30L | Molniya-M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Parus 27 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Yantar-2K 19 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Май11 пусков | ||||
| Rohini RS-D-1 | SLV-3, Шрихарикота, Индия | Шрихарикота, Индия | Успешный старт | |
| Intelsat 501 | Atlas SLV-3D Centaur, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| GOES 5 | Delta 3914, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Zenit-4MKT 17 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-6U 39 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Tselina-D 29 | Vostok 8A92M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Yantar-2K 18 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Nova 1 | Scout G-1, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Meteor-2 7 | Vostok 8A92M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Soyuz 40 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Strela-2M 24 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Апрель9 пусков | ||||
| Zenit-6U 38 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| TKS 2 | Proton, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Jumpseat 6 | Titan 34B, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| US-A 18 | Tsiklon-2, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Zenit-6U 37 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-6U 36 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| STS-1 | Space Shuttle, Центр Кеннеди, США | Центр Кеннеди, США | Успешный старт | |
| Taifun-1 13 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-6U 35 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Март13 пусков | ||||
| US-K 20 | Molniya-M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Yantar-2K 17 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Авария | |
| Molniya-3 24L | Molniya-M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Soyuz 39 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| US-P 10 | Tsiklon-2, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Raduga 8 | Proton-K/DM, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Zenit-6U 34 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| DSP 9 | Titan IIIC, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| IS-A 12 | Tsiklon-2, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Soyuz T-4 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Strela-1M 209-216 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| US-A 17 | Tsiklon-2, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Yantar-2K 16 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Февраль10 пусков | ||||
| KH-8 51 | Titan 24B, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Comstar 1D | Atlas SLV-3D Centaur, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Hinotori | Mu-3S, Утиноура, Япония | Утиноура, Япония | Успешный старт | |
| US-K 19 | Molniya-M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Yantar-1KFT 1 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Zenit-6U 33 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Parus 26 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Kiku-3 | N-2, Танэгасима, Япония | Танэгасима, Япония | Успешный старт | |
| AUOS-Z-R-P-IK 2 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| IS-A 11 | Tsiklon-2, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Январь10 пусков | ||||
| Molniya-1K 49 | Molniya-M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Tselina-D 28 | Vostok 8A92M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Progress 12 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Geo-IK 1 | Tsiklon-3, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Авария | |
| DS-P1-M 15 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Yantar-2K 15 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Zenit-4MT 20 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Taifun-1 12 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Molniya-3 25L | Molniya-M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-6U 32 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
Кто запускал в 1981 году
Состоявшиеся пуски: успешные старты, аварии и частичные успехи.
Ещё 9 компаний и агентств — 20 пусков.
Откуда запускали
По стране космодрома — всего 7 стран.
- Россия61
- Казахстан (Байконур)39
- США19
- Япония3
- Французская Гвиана2
- Индия1
Ещё: Китай — 1.
1981 год в космосе: итоги, рекорды и аварииТе же числа — тот же счёт: состоявшиеся пуски года.