Космические запуски 1977 года
Все пуски ракет 1977 года одной таблицей: дата и время по Москве, миссия, ракета, космодром и итог старта. Ниже — счёт по компаниям и странам.
- Состоялось
- 130
- Успешных стартов
- 12394,6%
- Неудачных
- 7
Пуски по месяцам
Месяц открывает его расписание и итоги.
- состоялись
- из них неудачные
Все пуски 1977 года
130 пусков, от последнего к первому. Итог — о старте ракеты: «успешный старт» значит, что носитель отработал штатно.
| Дата, МСК | Запуск | Ракета | Космодром | Итог старта |
|---|---|---|---|---|
| Декабрь15 пусков | ||||
| Zenit-2M 83 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| EPN 03.0380 3 | Tsiklon-3, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Parus 11 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| IS-A 8 | Tsiklon-2, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Zenit-4MKM 8 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Strela-2M 16 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Sakura | Delta 2914, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Meteor-2 3 | Vostok 8A92M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| DS-P1-M 13 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-2M 82 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Aquacade 3 | Atlas SLV-3A Agena D, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Soyuz 26 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Parcae 2A,B,C & MSD 2 | Atlas F/MSD, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Taifun-2 4 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-4MKM 7 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Ноябрь3 пуска | ||||
| Tsikada 3 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Авария | |
| Sfera 17 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Meteosat 1 | Delta 2914, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Октябрь9 пусков | ||||
| Zaliv 24 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Transat O-11 | Scout D-1, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Molniya-3 18L | Molniya-M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| IS-A 7 | Tsiklon-2, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Tselina-O 36 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| ISEE 1 & 2 | Delta 2914, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| DS-P1-M 12 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-6U 4 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Soyuz 25 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Сентябрь18 пусков | ||||
| Zenit-4MKM 6 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Intelsat-4A 5 | Atlas SLV-3D Centaur, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Авария | |
| Salyut-6 | Proton, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| AUOS-Z-R-E-IK 1 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| EPN 03.0380 2 | Tsiklon-3, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| KH-8 49 | Titan 24B, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Prognoz-6 | Molniya-M, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Ekran | Proton-K/DM, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Tselina-D 13 | Vostok 8A92M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| US-A 15 | Tsiklon-2, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Zenit-4MKM 5 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| US-A 14 | Tsiklon-2, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| OTS 1 | Delta 3914, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Авария | |
| Parus 10 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-2M 81 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Yantar-2K 7 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Voyager 1 | Titan III, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Zenit-4MKT 5 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Август11 пусков | ||||
| Molniya-1K 38 | Molniya-M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-2M 80 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Sirio 1 | Delta 2313, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Strela-1M 129-136 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-4MKM 4 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| US-P 5 | Tsiklon-2, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Voyager 2 | Titan III, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| HEAO 1 | Atlas SLV-3D Centaur, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Zenit-4MKM 3 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Авария | |
| TKS-VA 3 & 4 | Proton, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Авария | |
| Bion 4 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Июль15 пусков | ||||
| Zenit-2M 79 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-6U 3 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Raduga 3 | Proton-K/DM, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Taifun-1 8 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-4MKM 2 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| US-K 8 | Molniya-M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Taifun-1 7 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| TKS 1 | Proton, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Himawari | Delta 2914, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Parus 9 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-4MKM 1 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Tsikada 2 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Tselina-D 12 | Vostok 8A92M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Tselina-O 35 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Strela-2M 15 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Июнь15 пусков | ||||
| Zenit-2M 78 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Meteor-Priroda 2-2 | Vostok 8A92M, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| KH-9 13 | Titan IIID, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| EPN 03.0380 1 | Tsiklon-3, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Molniya-1K 37 | Molniya-M, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| NTS 2 | Atlas F/SVS, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Zenit-4MK 80 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| DS-P1-I 20 | Kosmos 11K63, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| IS-A 6 | Tsiklon-2, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Signe 3 | Kosmos-3M, Капустин Яр, Россия | Капустин Яр, Россия | Успешный старт | |
| GOES 2 | Delta 2914, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| US-K 7 | Molniya-M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-4MT 12 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-4MK 79 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| DMSP-5D1 F2 | Thor DSV-2U, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Май11 пусков | ||||
| Zenit-2M 77 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Taifun-2 3 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Intelsat-4A 4 | Atlas SLV-3D Centaur, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Zenit-4MKT 4 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Sfera 16 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Canyon 7 | Atlas SLV-3A Agena D, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| IS-A 5 | Tsiklon-2, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| DS-P1-M 11 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-4MK 78 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| DSCS-2 7 & 8 | Titan IIIC, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Zenit-4MK 77 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Апрель9 пусков | ||||
| Molniya-3 19L | Molniya-M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| ER763-4 | Kosmos-3M, Капустин Яр, Россия | Капустин Яр, Россия | Успешный старт | |
| Yantar-2K 6 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Geos 1 | Delta 2914, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Авария | |
| Zenit-2M 76 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| US-K 6 | Molniya-M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-4MK 76 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| DS-P1-I 19 | Kosmos 11K63, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Meteor-1 27 (39L) | Vostok 8A92M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Март8 пусков | ||||
| Oval | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Tselina-O 34 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Molniya-1K 36 | Molniya-M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-2M 75 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| KH-8 48 | Titan 24B, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Palapa A2 | Delta 2914, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Zenit-4MK 75 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-6U 2 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Февраль11 пусков | ||||
| Tselina-D 11 | Vostok 8A92M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Kiku 2 | N-I, Танэгасима, Япония | Танэгасима, Япония | Успешный старт | |
| Zenit-4MK 74 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Авария | |
| Parus 8 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Tansei-3 | Mu-3H, Утиноура, Япония | Утиноура, Япония | Успешный старт | |
| DS-U2-IK GVM | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Molniya-2 17 | Molniya-M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-4MK 73 | Soyuz U, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Soyuz 24 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| DSP 7 | Titan IIIC, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Taifun-1 6 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Январь5 пусков | ||||
| NATO 3B | Delta 2914, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Zaliv 23 | Kosmos-3M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-2M 74 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Meteor-2 2 | Vostok 8A92M, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-4MK 72 | Soyuz U, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
Кто запускал в 1977 году
Состоявшиеся пуски: успешные старты, аварии и частичные успехи.
Ещё 6 компаний и агентств — 17 пусков.
Откуда запускали
По стране космодрома — всего 4 страны.
- Россия72
- Казахстан (Байконур)30
- США26
- Япония2
1977 год в космосе: итоги, рекорды и аварииТе же числа — тот же счёт: состоявшиеся пуски года.