Космические запуски 1966 года
Все пуски ракет 1966 года одной таблицей: дата и время по Москве, миссия, ракета, космодром и итог старта. Ниже — счёт по компаниям и странам.
- Состоялось
- 141
- Успешных стартов
- 12689,4%
- Неудачных
- 15
Пуски по месяцам
Месяц открывает его расписание и итоги.
- состоялись
- из них неудачные
Все пуски 1966 года
141 пуск, от последнего к первому. Итог — о старте ракеты: «успешный старт» значит, что носитель отработал штатно.
| Дата, МСК | Запуск | Ракета | Космодром | Итог старта |
|---|---|---|---|---|
| Декабрь14 пусков | ||||
| Multigroup 1 & Setter 1A | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| PRIME 1 | Atlas SLV-3, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| DS-U2-D 1 | Kosmos-2I 63S1, Капустин Яр, Россия | Капустин Яр, Россия | Успешный старт | |
| Luna-13 | Molniya-M, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Ohsumi 2 | Lambda 4S, Утиноура, Япония | Утиноура, Япония | Авария | |
| Zenit-2 44 | Vostok 8A92, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Biosat 1 | Thor Delta G, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| KH-8 3 | Titan IIIB, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Soyuz 7K-OK No.1 | Soyuz, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Авария | |
| DS-U2-MP 1 | Kosmos 11K63, Капустин Яр, Россия | Капустин Яр, Россия | Успешный старт | |
| OV1-9 & 10 | Atlas D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| ATS 1 | Atlas SLV-3 Agena D, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| KH-7 35 | Atlas SLV-3 Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Zenit-4 25 | Voskhod, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Ноябрь12 пусков | ||||
| Kosmos 133 | Soyuz, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Zenit-2 43 | Vostok 8A92, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Strela-2 2 | Kosmos 11K65, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Авария | |
| Zenit-4 24 | Voskhod, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Gemini XII | Titan II, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| GATV 12 | Atlas SLV-3 Agena D, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| KH-4A 37 | Thorad SLV-2G Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Lunar Orbiter 2 | Atlas SLV-3 Agena D, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Gemini B | Titan IIIC, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| KH-7 34 | Atlas SLV-3 Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| OGCh 6 | R-36O 8K69, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Авария | |
| Полёт 174 | North American X-15, Старт с самолёта | Старт с самолёта | Успешный старт | |
| Октябрь10 пусков | ||||
| OV3-2 | Scout B, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| INTELSAT II F-1 | Thor Delta E1, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Surveyor Model 3 | Atlas Centaur D, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Luna-12 | Molniya-M, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Zenit-4 23 | Voskhod, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Molniya-1 4 | Molniya 8K78, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Zenit-2 42 | Vostok 8A92, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| KH-7 33 | Atlas SLV-3 Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| RTS-1 3 | Atlas SLV-3 Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| ESSA 3 | Thor Delta E, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Сентябрь11 пусков | ||||
| KH-8 2 | Titan IIIB, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Ohsumi 1 | Lambda 4S, Утиноура, Япония | Утиноура, Япония | Авария | |
| KH-4A 36 | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Surveyor 2 | Atlas Centaur D, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| OGCh 5 | R-36O 8K69, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Trailblazer Pellet | Nike Cajun, Уоллопс, США | Уоллопс, США | Успешный старт | |
| KH-7 32 | Atlas SLV-3 Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Zenit-2 41 | Vostok 8A92, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Авария | |
| DSAP-4A F1 | Thor Burner 2, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Gemini XI | Titan II, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| GATV 11 | Atlas SLV-3 Agena D, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Август12 пусков | ||||
| Zenit-4 22 | Voskhod, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| IDCSP 8–14 | Titan IIIC, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Авария | |
| Apollo AS-202 | Saturn IB, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Luna-11 | Molniya-M, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| RTS-1 2 | Atlas SLV-3 Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Transit-O 10 | Scout A, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Pioneer 7 | Thor Delta E1, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| KH-7 31 | Atlas SLV-3 Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Lunar Orbiter I | Atlas SLV-3 Agena D, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| KH-4A 35 | Thorad SLV-2G Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Zenit-4 21 | Voskhod, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| OV3-3 | Scout B, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Июль12 пусков | ||||
| KH-8 1 | Titan IIIB, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Zenit-4 20 | Voskhod, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| US-AO 2 | Soyuz 11A510, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Gemini X | Titan II, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| GATV 10 | Atlas SLV-3 Agena D, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Zenit-2 40 | Voskhod, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| OV1-7 | Atlas D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| KH-7 30 | Atlas SLV-3 Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| DS-P1-Yu 6 | Kosmos-2I 63S1, Капустин Яр, Россия | Капустин Яр, Россия | Успешный старт | |
| Proton 3 | UR-500, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Apollo AS-203 | Saturn IB, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Explorer 33 | Thor Delta E1, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Июнь12 пусков | ||||
| Meteor-1 5 | Vostok 8A92M, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Pageos | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| KH-4A 34 | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Zenit-4 19 | Voskhod, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| IDCSP 1–7 | Titan IIIC, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| OV3-4 | Scout B, Уоллопс, США | Уоллопс, США | Успешный старт | |
| RTS-1 1 | Atlas SLV-3 Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Zenit-2 39 | Voskhod, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| OGO 3 | Atlas SLV-3 Agena B, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| KH-7 29 | Atlas SLV-3 Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Gemini IX-A | Titan II, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| ATDA | Atlas SLV-3, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Май13 пусков | ||||
| Surveyor 1 | Atlas Centaur D, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Explorer 32 | Thor Delta C1, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| DS-U2-I 1 | Kosmos 11K63, Капустин Яр, Россия | Капустин Яр, Россия | Успешный старт | |
| KH-4A 33 | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| OGCh 4 | R-36O 8K69, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Transit-O 9 | Scout A, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| GATV 9 | Atlas SLV-3 Agena D, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Авария | |
| Zenit-4 18 | Voskhod, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Авария | |
| Nimbus 2 | Thor SLV-2A Agena B, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| KH-7 28 | Atlas SLV-3 Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Meteor-1 4 | Vostok 8A92M, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Zenit-2 38 | Vostok 8A92, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| KH-4A 32 | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Авария | |
| Апрель9 пусков | ||||
| DS-P1-Yu 5 | Kosmos 11K63, Капустин Яр, Россия | Капустин Яр, Россия | Успешный старт | |
| Molniya-1 3 | Molniya 8K78, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| OV3-1 | Scout B, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Zenit-2 37 | Vostok 8A92, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| KH-7 27 | Atlas SLV-3 Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| OAO 1 | Atlas SLV-3 Agena D, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Surveyor M-2 | Atlas Centaur D, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| KH-4A 31 | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Zenit-4 17 | Voskhod, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Март14 пусков | ||||
| Luna-10 | Molniya-M, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| DSAP-2 F3 | Thor Burner 1, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| OV1-4 & 5 | Atlas D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Molniya-1 3a | Molniya 8K78, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Авария | |
| Transit-O 8 | Scout A, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Proton 3a | UR-500, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Авария | |
| Zenit-4 16 | Voskhod, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| KH-7 26 | Atlas SLV-3 Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Trailblazer Pellet | Trailblazer 2, Уоллопс, США | Уоллопс, США | Успешный старт | |
| Zenit-2 36 | Vostok 8A92, Плесецк, Россия | Плесецк, Россия | Успешный старт | |
| Gemini VIII | Titan II, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| GATV 8 | Atlas SLV-3 Agena D, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| KH-4A 30 | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Luna-10a | Molniya-M, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Авария | |
| Февраль14 пусков | ||||
| ESSA 2 | Thor Delta E, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Apollo AS-201 | Saturn IB, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Voskhod-3KV 3 | Voskhod, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| DS-K-40 2 | Kosmos-2I 63S1, Капустин Яр, Россия | Капустин Яр, Россия | Авария | |
| Zenit-4 15 | Voskhod, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Diapason D-1A | Diamant A, Хаммагир, Алжир | Хаммагир, Алжир | Успешный старт | |
| KH-7 25 | Atlas SLV-3 Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| DS-U1-G 1 | Kosmos-2I 63S1, Капустин Яр, Россия | Капустин Яр, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-2 35 | Vostok 8A92, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Reentry 4B | Scout X-4A, Уоллопс, США | Уоллопс, США | Успешный старт | |
| P-770 Group 3-D 2 | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| OGCh 2 | R-36O 8K69, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| ESSA 1 | Thor Delta C, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| KH-4A 29 | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Январь8 пусков | ||||
| Luna-9 | Molniya-M, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Transit-O 7 | Scout A, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| DS-P1-I 1 | Kosmos 11K63, Капустин Яр, Россия | Капустин Яр, Россия | Успешный старт | |
| Zenit-2 34 | Vostok 8A92, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| A-004 | Little Joe II, Уайт-Сэндс, США | Уайт-Сэндс, США | Успешный старт | |
| KH-7 24 | Atlas SLV-3 Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Zenit-2 33 | Vostok 8A92, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| DSAP-2 F2 | Thor Burner 1, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Авария | |
Кто запускал в 1966 году
Состоявшиеся пуски: успешные старты, аварии и частичные успехи.
- Convair35
- McDonnell Douglas24
- Космическая программа СССР14
- Ракетные войска стратегического назначения12
- РКК «Энергия»12
- NASA10
Ещё 10 компаний и агентств — 34 пуска.
Откуда запускали
По стране космодрома — всего 5 стран.
- США84
- Казахстан (Байконур)38
- Россия15
- Япония2
- Франция1
- Море, воздух и прочее1
1966 год в космосе: итоги, рекорды и аварииТе же числа — тот же счёт: состоявшиеся пуски года.