Космические запуски 1964 года
Все пуски ракет 1964 года одной таблицей: дата и время по Москве, миссия, ракета, космодром и итог старта. Ниже — счёт по компаниям и странам.
- Состоялось
- 106
- Успешных стартов
- 9286,8%
- Неудачных
- 14
Пуски по месяцам
Месяц открывает его расписание и итоги.
- состоялись
- из них неудачные
Все пуски 1964 года
106 пусков, от последнего к первому. Итог — о старте ракеты: «успешный старт» значит, что носитель отработал штатно.
| Дата, МСК | Запуск | Ракета | Космодром | Итог старта |
|---|---|---|---|---|
| Декабрь11 пусков | ||||
| Quill 1 | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Explorer 26 | Thor Delta C, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| KH-4A 15 | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| San Marco 1 | Scout X-4, Уоллопс, США | Уоллопс, США | Успешный старт | |
| Transit-O 2 & 5E-5 | Thor DM-21 Ablestar, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Surveyor Mass Model | Atlas Centaur, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Transtage 2 | Titan IIIA, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| DS-MT 3 | Kosmos-2I 63S1, Капустин Яр, Россия | Капустин Яр, Россия | Успешный старт | |
| A-002 | Little Joe II, Уайт-Сэндс, США | Уайт-Сэндс, США | Успешный старт | |
| KH-7 14 | Atlas SLV-3 Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| DS-2 2 | Kosmos-2I 63S1, Капустин Яр, Россия | Капустин Яр, Россия | Авария | |
| Ноябрь9 пусков | ||||
| Zond-2 | Molniya 8K78, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Mariner 4 | Atlas Agena D, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Explorer 24 & 25 | Scout X-4, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| KH-4A 14 | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Trailblazer Pellet | Nike Cajun, Уоллопс, США | Уоллопс, США | Успешный старт | |
| Explorer 23 | Scout X-4, Уоллопс, США | Уоллопс, США | Успешный старт | |
| Mariner 3 | Atlas Agena D, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| P-698BK Group 3-D 1 | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| KH-4A 13 | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Октябрь13 пусков | ||||
| Zenit-2 24 | Vostok 8A92, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| DS-MG 2 | Kosmos-2I 63S1, Капустин Яр, Россия | Капустин Яр, Россия | Успешный старт | |
| KH-7 13 | Atlas Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Strela-1 6,7,8 | Kosmos 65S3, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Авария | |
| KH-4A 12 | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Zenit-2 23 | Vostok 8A92, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Voskhod 1 | Voskhod, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Beacon Explorer B | Scout X-4, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| KH-7 12 | Atlas SLV-3 Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Авария | |
| Transit-O 1 | Thor DM-21 Ablestar, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Voskhod-3KV 1 | Voskhod, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| KH-4A 11 | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Explorer 21 | Thor Delta C, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Сентябрь7 пусков | ||||
| Zenit-2 22 | Vostok 8A92, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| KH-7 11 | Atlas SLV-3 Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Saturn-SA 7 | Saturn I, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| KH-4A 10 | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Zenit-4 4 | Voskhod, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| OGO 1 | Atlas Agena B, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Transtage 1 | Titan IIIA, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Авария | |
| Август12 пусков | ||||
| Meteor-1 1 | Vostok 8A92M, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Nimbus 1 | Thor SLV-2 Agena B, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Explorer 20 | Scout X-4, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Strela-1 4,5 | Kosmos-2I 63S1, Капустин Яр, Россия | Капустин Яр, Россия | Успешный старт | |
| Molniya-1 1b | Molniya 8K78, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| KH-5 12 | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Syncom 3 | Thor Delta D, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Strela-1 1,2,3 | Kosmos 65S3, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Reentry-4A | Scout X-4A, Уоллопс, США | Уоллопс, США | Успешный старт | |
| KH-7 10 | Atlas SLV-3 Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Zenit-2 21 | Vostok 8A92, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| KH-4A 9 | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Июль9 пусков | ||||
| DS-P1-Yu 1 | Kosmos-2I 63S1, Капустин Яр, Россия | Капустин Яр, Россия | Успешный старт | |
| Ranger 7 | Atlas Agena B, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Vela 2A & 2B | Atlas Agena D, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Zenit-2 20 | Vostok 8A92, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| KH-4A 8 | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Elektron-3 &4 | Vostok, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| KH-7 9 | Atlas Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| P-698BK Group 2-D 2 | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Zenit-4 3 | Voskhod, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Июнь11 пусков | ||||
| AC-3 Instrumentation Ring | Atlas Centaur, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Авария | |
| ESRS | Scout X-4, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Авария | |
| Zenit-2 19 | Vostok 8A92, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| KH-4A 7 | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| DSAP-1 F8 & F9 | Thor SLV-2 Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| KH-5 11 | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Zenit-2 18 | Vostok 8A92, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| DS-MT 2 | Kosmos-2I 63S1, Капустин Яр, Россия | Капустин Яр, Россия | Успешный старт | |
| KH-4A 6 | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Molniya-1 1a | Molniya 8K78, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Авария | |
| Transit VC | Scout X-4, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Май4 пуска | ||||
| Saturn-SA 6 | Saturn I, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| KH-7 8 | Atlas Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Zenit-4 2 | Voskhod, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| A-001 | Little Joe II, Уайт-Сэндс, США | Уайт-Сэндс, США | Успешный старт | |
| Апрель10 пусков | ||||
| KH-4A 5 | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Zenit-2 17 | Vostok 8A92, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| KH-7 7 | Atlas Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Transit-5BN 3 | Thor DM-21 Ablestar, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Авария | |
| Luna-5b | Molniya 8K78, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Авария | |
| FIRE 1 | Atlas D, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Polyot-2 | Sputnik 11A59, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Gemini I | Titan II, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Zenit-2 16 | Vostok 8A92, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Zond 1 | Molniya 8K78, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Март8 пусков | ||||
| Ariel 2 | Scout X-3, Уоллопс, США | Уоллопс, США | Успешный старт | |
| Zond 1c | Molniya 8K78, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Авария | |
| KH-4A 4 | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Авария | |
| Luna-5a | Molniya 8K78, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Авария | |
| Beacon Explorer A | Thor Delta B, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Авария | |
| DS-MG 1 | Kosmos-2I 63S1, Капустин Яр, Россия | Капустин Яр, Россия | Успешный старт | |
| Trailblazer Pellet | Nike Cajun, Уоллопс, США | Уоллопс, США | Успешный старт | |
| KH-7 6 | Atlas Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Февраль5 пусков | ||||
| P-698BK Group 1-A | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| DS-P1 4 | Kosmos-2I 63S1, Капустин Яр, Россия | Капустин Яр, Россия | Успешный старт | |
| KH-7 5 | Atlas Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Zond-1b | Molniya 8K78, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Авария | |
| KH-4A 3 | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Январь7 пусков | ||||
| Ranger 6 | Atlas Agena B, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Elektron-1 & 2 | Vostok, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Saturn SA-5 | Saturn I, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Echo 2 | Thor SLV-2 Agena B, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Relay 2 | Thor Delta B, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| DSAP-1 F6 & F7 | Thor SLV-2 Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Poppy 5A, 5B & 5C | Thor SLV-2A Agena D, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
Кто запускал в 1964 году
Состоявшиеся пуски: успешные старты, аварии и частичные успехи.
- McDonnell Douglas29
- Ракетные войска стратегического назначения18
- Convair18
- РКК «Энергия»10
- Vought9
- Космическая программа СССР7
Ещё 5 компаний и агентств — 15 пусков.
Откуда запускали
По стране космодрома — всего 3 страны.
- США70
- Казахстан (Байконур)28
- Россия8
1964 год в космосе: итоги, рекорды и аварииТе же числа — тот же счёт: состоявшиеся пуски года.