Космические запуски 1959 года
Все пуски ракет 1959 года одной таблицей: дата и время по Москве, миссия, ракета, космодром и итог старта. Ниже — счёт по компаниям и странам.
- Состоялось
- 28
- Успешных стартов
- 1450%
- Неудачных
- 14
Пуски по месяцам
Месяц открывает его расписание и итоги.
- состоялись
- из них неудачные
Все пуски 1959 года
28 пусков, от последнего к первому. Итог — о старте ракеты: «успешный старт» значит, что носитель отработал штатно.
| Дата, МСК | Запуск | Ракета | Космодром | Итог старта |
|---|---|---|---|---|
| Декабрь1 пуск | ||||
| LJ-2 | Little Joe, Уоллопс, США | Уоллопс, США | Успешный старт | |
| Ноябрь4 пуска | ||||
| P-3 | Atlas-Able, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Авария | |
| Discoverer 8 | Thor Agena A, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Discoverer 7 | Thor Agena A, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| LJ-1A | Little Joe, Уоллопс, США | Уоллопс, США | Частичный успех | |
| Октябрь3 пуска | ||||
| Explorer 7 | Juno II, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| LJ-6 | Little Joe, Уоллопс, США | Уоллопс, США | Частичный успех | |
| Luna-3 | Vostok-L 8K72, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Сентябрь4 пуска | ||||
| Vanguard III | Vanguard, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Transit 1A | Thor Able II, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Авария | |
| Luna-2 | Vostok-L 8K72, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
| Big Joe 1 | Atlas LV-3B, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Частичный успех | |
| Август5 пусков | ||||
| LJ-1 | Little Joe, Уоллопс, США | Уоллопс, США | Авария | |
| Discoverer 6 | Thor Agena A, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Beacon | Juno II, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Авария | |
| Discoverer 5 | Thor Agena A, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Explorer 6 | Thor Able III, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Июль1 пуск | ||||
| NASA S-1 | Juno II, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Авария | |
| Июнь4 пуска | ||||
| Discoverer 4 | Thor Agena A, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Авария | |
| Vanguard | Vanguard, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Авария | |
| Luna-2a | Vostok-L 8K72, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Авария | |
| Discoverer 3 | Thor Agena A, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Авария | |
| Апрель2 пуска | ||||
| Vanguard | Vanguard, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Авария | |
| Discoverer 2 | Thor Agena A, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Успешный старт | |
| Март2 пуска | ||||
| Pioneer 4 | Juno II, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Discoverer 1 | Thor Agena A, Ванденберг, США | Ванденберг, США | Авария | |
| Февраль1 пуск | ||||
| Vanguard II | Vanguard, Мыс Канаверал, США | Мыс Канаверал, США | Успешный старт | |
| Январь1 пуск | ||||
| Luna-1 | Vostok-L 8K72, Байконур, Казахстан | Байконур, Казахстан | Успешный старт | |
Кто запускал в 1959 году
Состоявшиеся пуски: успешные старты, аварии и частичные успехи.
- McDonnell Douglas10
- Агентство Сухопутных войск по баллистическим ракетам4
- РКК «Энергия»4
- Lockheed Martin4
- North American Aviation4
- Convair1
Ещё 1 компания и агентство — 1 пуск.
Откуда запускали
По стране космодрома — всего 2 страны.
- США24
- Казахстан (Байконур)4
1959 год в космосе: итоги, рекорды и аварииТе же числа — тот же счёт: состоявшиеся пуски года.